Norāde: ES11082-12B1
Zīmols: DELPHI
DELPHI ES11082-12B1 Lambda zonde
VW Lambda zonde : ar apsildi, Lambda zonde : Skābekļa zonde, Vada garums [mm] : 955
Drošības politika
Piegādes informācija
14 darba dienas
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (2003 - 2009) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17068, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17407, TECDOC-Dzinēja numurs :: 19200, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (2004 - 2009) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2005, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17068, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17407, TECDOC-Dzinēja numurs :: 19200, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 1.9 TDI (2004 - 2008) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2006, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17596, TECDOC-Dzinēja numurs :: 20492, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TDI (2004 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V (2004 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2005, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17377, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18029, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI (2004 - 2008) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18008, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18968, TECDOC-Dzinēja numurs :: 19705, TECDOC-Dzinēja numurs :: 20530, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI (2005 - 2008) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI (2006 - 2008) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18486, TECDOC-Dzinēja numurs :: 20404, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro (2004 - 2008) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18008, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18968, TECDOC-Dzinēja numurs :: 19705, TECDOC-Dzinēja numurs :: 20530, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro (2005 - 2008) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.7 TDI (2006 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 2.7 TDI (2005 - 2008) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro (2004 - 2008) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2006, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI (2004 - 2008) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2006, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17596, TECDOC-Dzinēja numurs :: 20492, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI (2004 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V (2004 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2005, TECDOC-Dzinēja numurs :: 17377, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18029, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI (2004 - 2008) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI (2005 - 2008) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI (2006 - 2008) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18486, TECDOC-Dzinēja numurs :: 20404, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro (2004 - 2008) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18008, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18968, TECDOC-Dzinēja numurs :: 19705, TECDOC-Dzinēja numurs :: 20530, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro (2005 - 2008) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI (2006 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi (2005 - 2008) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro (2004 - 2008) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2006, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Kabriolets (8HE) 2.0 TDI (2006 - 2009) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Kabriolets (8HE) 2.0 TDI (2006 - 2009) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Kabriolets (8HE) 2.0 TFSI 16V (2006 - 2009) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 18968, TECDOC-Dzinēja numurs :: 19705, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Kabriolets (8HE) 2.7 TDI (2006 - 2009) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Kabriolets (8HE) 3.0 TDI quattro (2006 - 2009) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A4 B7 Kabriolets (8HE) 3.0 TDI quattro (2006 - 2009) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI (2005 - 2011) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI (2005 - 2011) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (2003 - 2005) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (2005 - 2005) 4134 ccm, 235 kw, 320 hp
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (2005 - 2010) 4134 ccm, 240 kw, 326 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pa kreisi, Uzstādīšanas puse :: pa labi, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro (2007 - 2009) 4134 ccm, 240 kw, 326 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Šasijas numurs (VIN) līdz :: ******4L*7*150000, Šasijas numurs (VIN) no :: ******4L*8*000001, Uzstādīšanas puse :: pa labi, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro (2009 - 2015) 4134 ccm, 250 kw, 340 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pa labi, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro (2008 - 2014) 5934 ccm, 368 kw, 500 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2012, Uzstādīšanas puse :: pa kreisi, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro (2007 - 2009) 4134 ccm, 240 kw, 326 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Šasijas numurs (VIN) līdz :: ******4L*7*150000, Šasijas numurs (VIN) no :: ******4L*8*000001, Uzstādīšanas puse :: pa labi, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
TT (8J3) 3.2 V6 quattro (2006 - 2010) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro (2007 - 2010) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 (2011 - 2018) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2012, TECDOC-Dzinēja numurs :: 35170, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 FLEX (2010 - 2013) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2012, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 FLEX (2008 - 2010) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2011, Modeļa gads no :: 2010, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 GT (2003 - 2011) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp [Bloka atvienošana :: , Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2010, Modeļa gads no :: 2006, TECDOC-Dzinēja numurs :: 31764, TECDOC-Dzinēja numurs :: 31765, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2007 - 2011) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2010, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 Supersports (2009 - 2011) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2011, Modeļa gads no :: 2010, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 (2005 - 2010) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2006, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (2008 - 2013) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, TECDOC-Dzinēja numurs :: 31766, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (2010 - 2013) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2009, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Speed (2008 - 2010) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2013, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Kabriolets (3W_, 394) 6.0 AWD (2011 - 2018) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2012, TECDOC-Dzinēja numurs :: 35170, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Kabriolets (3W_, 394) 6.0 AWD (2006 - 2011) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2009, TECDOC-Dzinēja numurs :: 31765, TECDOC-Dzinēja numurs :: 36705, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Kabriolets (3W_, 394) 6.0 CS ISR (2011 - 2014) 5998 ccm, 471 kw, 641 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Kabriolets (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2010 - 2013) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2011, Modeļa gads no :: 2010, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Kabriolets (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2011 - 2015) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads līdz :: 2012, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CONTINENTAL Kabriolets (3W_, 394) 6.0 GTC Speed Visu riteņu piedziņa (2007 - 2011) 5998 ccm, 448 kw, 610 hp [Lambda zonde :: Regulējošā zonde, Modeļa gads no :: 2009, Uzstādīšanas puse :: pirms katalizatora]
CF FA 290 (2013 - ) 10837 ccm, 210 kw, 286 hp
CF FA 300 (2017 - ) 10837 ccm, 220 kw, 299 hp
CF FA 330 (2013 - ) 10837 ccm, 240 kw, 326 hp
CF FA 340 (2017 - ) 10837 ccm, 251 kw, 341 hp
CF FA 370 (2013 - ) 10837 ccm, 271 kw, 370 hp
CF FA 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FA 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FA 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FA 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FA 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FA 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FA 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FA 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FA 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FA 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FA 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FA 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FA 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FA 510 (2013 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FA 510 (2013 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FA 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAC 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAC 400 (2015 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAC 410 (2015 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAC 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAC 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAC 440 (2015 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAC 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAC 460 (2015 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAC 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAC 510 (2015 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FAC 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAD 290 (2013 - ) 10837 ccm, 210 kw, 286 hp
CF FAD 290 (2013 - ) 10837 ccm, 210 kw, 286 hp
CF FAD 330 (2013 - ) 10837 ccm, 240 kw, 326 hp
CF FAD 330 (2013 - ) 10837 ccm, 240 kw, 326 hp
CF FAD 370 (2013 - ) 10837 ccm, 271 kw, 370 hp
CF FAD 370 (2013 - ) 10837 ccm, 271 kw, 370 hp
CF FAD 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAD 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAD 370 (2020 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAD 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAD 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAD 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAD 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAD 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAD 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAD 410 (2020 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAD 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAD 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAD 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAD 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAD 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAD 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAD 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAD 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAD 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAD 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAD 480 (2020 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAD 510 (2013 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FAD 510 (2013 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FAD 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAD 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAD 530 (2020 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAG 300 (2017 - ) 10837 ccm, 220 kw, 299 hp
CF FAG 340 (2017 - ) 10837 ccm, 251 kw, 341 hp
CF FAG 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAG 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAG 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAK 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAK 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAK 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAK 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAK 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAK 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAN 290, FAG 290 (2013 - ) 10837 ccm, 210 kw, 286 hp
CF FAN 300 (2017 - ) 10837 ccm, 220 kw, 299 hp
CF FAN 330, FAG 330 (2013 - ) 10837 ccm, 240 kw, 326 hp
CF FAN 340 (2017 - ) 10837 ccm, 251 kw, 341 hp
CF FAN 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAN 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAN 370, FAG 370 (2013 - ) 10837 ccm, 271 kw, 370 hp
CF FAN 400, FAG 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAN 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAN 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAN 410, FAG 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAN 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAN 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAN 440, FAG 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAN 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAN 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAN 460, FAG 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAN 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAN 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAN 510, FAG 510 (2013 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FAN 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAN 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAQ 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAQ 400, FAX 400 (2015 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAQ 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAQ 410, FAX 410 (2015 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAQ 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAQ 440, FAX 440 (2015 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAQ 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAQ 460, FAX 460 (2015 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAQ 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAQ 510, FAX 510 (2015 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FAQ 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAR 290, FAS 290 (2013 - ) 10837 ccm, 210 kw, 286 hp
CF FAR 300 (2017 - ) 10837 ccm, 220 kw, 299 hp
CF FAR 330, FAS 330 (2013 - ) 10837 ccm, 240 kw, 326 hp
CF FAR 340 (2017 - ) 10837 ccm, 251 kw, 341 hp
CF FAR 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAR 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAR 370, FAS 370 (2013 - ) 10837 ccm, 271 kw, 370 hp
CF FAR 400, FAS 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAR 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAR 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAR 410, FAS 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAR 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAR 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAR 440, FAS 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAR 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAR 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAR 460, FAS 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAR 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAR 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAR 510, FAS 510 (2013 - ) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp
CF FAR 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAR 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAS 300 (2017 - ) 10837 ccm, 220 kw, 299 hp
CF FAS 340 (2017 - ) 10837 ccm, 251 kw, 341 hp
CF FAS 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAS 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAS 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAS 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAS 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAS 530 (2017 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
CF FAT 290 (2013 - ) 10837 ccm, 210 kw, 286 hp
CF FAT 290 (2013 - ) 10837 ccm, 210 kw, 286 hp
CF FAT 300 (2017 - ) 10837 ccm, 220 kw, 299 hp
CF FAT 300 (2017 - ) 10837 ccm, 220 kw, 299 hp
CF FAT 330 (2013 - ) 10837 ccm, 240 kw, 326 hp
CF FAT 330 (2013 - ) 10837 ccm, 240 kw, 326 hp
CF FAT 340 (2017 - ) 10837 ccm, 251 kw, 341 hp
CF FAT 340 (2017 - ) 10837 ccm, 251 kw, 341 hp
CF FAT 370 (2013 - ) 10837 ccm, 271 kw, 370 hp
CF FAT 370 (2013 - ) 10837 ccm, 271 kw, 370 hp
CF FAT 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAT 370 (2017 - ) 10837 ccm, 270 kw, 367 hp
CF FAT 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAT 400 (2013 - ) 10837 ccm, 291 kw, 396 hp
CF FAT 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAT 410 (2013 - ) 12903 ccm, 303 kw, 412 hp
CF FAT 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAT 410 (2017 - ) 10837 ccm, 300 kw, 408 hp
CF FAT 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAT 430 (2017 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
CF FAT 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAT 440 (2013 - ) 10837 ccm, 320 kw, 435 hp
CF FAT 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAT 450 (2017 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
CF FAT 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAT 460 (2013 - ) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp
CF FAT 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
CF FAT 480 (2017 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
