Pasirinkite automobilį
Pasirinkite

Schaeffler INA 530 0495 30 vandens siurblio ir paskirstymo diržo komplektas

530 0495 30

Šiame komplekte yra

83,10 €
Su PVM Pristatymas 1 - 3 darbo dienas
Kiekis
Sandėlyje

Available in warehouses
W01
21 qty
 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

  Grąžinimo garantas:

14 darbo dienų

Papildoma informacija
Schaeffler INA
530 0495 30
Nauja prekė

Charakteristikos

papildomas gaminys / papildoma informacija
su vandens siurbliu
krumplių skaičius 1
117
1 plotis [mm]
22
vykdyti montavimo instrukcijas
stebėti paslaugos informaciją
Nauja prekė
AIRTEX
WPK184801
BOSCH
1 987 946 413
BOSCH
1 987 946 902
BOSCH
1 987 946 953
CONTINENTAL CTAM
CT881WP2
CONTINENTAL CTAM
CT881WP3
DAYCO
KTBWP4610
DAYCO
KTBWP7640
DAYCO-AU
KTB764EP
FAI AutoParts
TBK177-6409
FORD
1004297
FORD
1004299
FORD
1361983
FORD
1376162
FORD
1376164
FORD
1406479
FORD
1472867
FORD
1675963
FORD
1688697
FORD
1778516
FORD
1780142
FORD
1823388
FORD
2302744
FORD
5M5G6K254AB
FORD
5M5Q8B596AA
FORD
5M5Q8B596AB
FORD
7S7G8591A2A
FORD
7S7G8591A2B
FORD
7S7G8591A2C
FORD
96MM6K288A1A
FORD
96MM6K288A2A
FORD
96MM6K288BA
FORD
BM5G6K288AA
FORD
YS6G8591B2C
FORD
YS6G8591B2D
FORD (CHANGAN)
5M5G6K254AB
FORD (CHANGAN)
96MM6K288A2A
FORD (CHANGAN)
96MM6K288BA
FORD (CHANGAN)
C40112500
GATES
KP15669XS
GATES
KP35669XS
GATES
KP45433XS1
GK
K980777A
GRAF
KP9901
HEPU
PK02550
IPD
K62060
MAZDA
1E0512205
MAZDA
1E0612205
MAZDA
96MM6K288A1A
MAZDA
C20112201
MAZDA
C20112201A
MAZDA
C40112500
METELLI
3009901
OPTIMAL
SK-1659AQ1
RUVILLE
55282701
SCHAEFFLER GRUPPE
530049530
Schaeffler INA
530 0495 30
SKF
VKMC 04226
SKF
VKMC04218
SNR
KDP452240
SNR
KDP452280
VOLVO
274562
VOLVO
30711607
VOLVO
30750903
VOLVO
30750905
VOLVO
31219176
VOLVO
31330410
VOLVO
31330943
VOLVO
31368353
VOLVO
31493369

B-MAX (JK) 1.4 (2012 - ) 1388 ccm, 66 kw, 90 hp

B-MAX (JK) 1.4 LPG (2013 - ) 1388 ccm, 64 kw, 87 hp

B-MAX (JK) 1.4 LPG (2013 - ) 1388 ccm, 66 kw, 90 hp

B-MAX (JK) 1.6 Ti (2012 - ) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

B-MAX Van (JK) 1.4 (2012 - ) 1388 ccm, 66 kw, 90 hp

B-MAX Van (JK) 1.6 Ti (2012 - ) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

C-MAX (DM2) 1.6 (2007 - 2010) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp

C-MAX (DM2) 1.6 (2007 - 2010) 1596 ccm, 85 kw, 116 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG (2013 - 2014) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel (2011 - 2019) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG (2012 - 2019) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG (2012 - 2019) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2012 - 2019) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

ECOSPORT 1.5 Ti (2013 - ) 1499 ccm, 82 kw, 112 hp

ECOSPORT 1.5 Ti-VCT (2013 - 2022) 1498 ccm, 81 kw, 110 hp

ECOSPORT 1.6 (2012 - ) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

ECOSPORT 1.6 Flex (2012 - 2017) 1596 ccm, 85 kw, 116 hp

ECOSPORT 1.6 Ti-VCT (2012 - ) 1596 ccm, 90 kw, 122 hp

FIESTA sedanas 1.4 (2010 - 2017) 1388 ccm, 70 kw, 95 hp

FIESTA sedanas 1.6 (2010 - 2017) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

FIESTA sedanas 1.6 (2010 - 2017) 1597 ccm, 72 kw, 98 hp

FIESTA sedanas 1.6 (2004 - 2010) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FIESTA sedanas 1.6 (2015 - 2017) 1596 ccm, 62 kw, 85 hp

FIESTA sedanas 1.6 Flex (2010 - 2013) 1596 ccm, 85 kw, 116 hp

FIESTA sedanas 1.6 Flex (2013 - 2015) 1596 ccm, 96 kw, 130 hp

FIESTA sedanas 1.6 Flex (2004 - 2008) 1597 ccm, 82 kw, 111 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FIESTA sedanas 1.6 Flex (2010 - 2014) 1598 ccm, 79 kw, 107 hp

FIESTA sedanas 1.6 Ti (2010 - 2017) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FIESTA sedanas 1.6 Ti (2015 - 2017) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V (2003 - 2008) 1242 ccm, 51 kw, 70 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V (2002 - 2008) 1242 ccm, 55 kw, 75 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V (2001 - 2008) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 (2008 - 2011) 1597 ccm, 70 kw, 95 hp

FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V (2001 - 2008) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FIESTA V Van 1.4 (2002 - 2005) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 (2008 - 2017) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 (2008 - 2017) 1242 ccm, 60 kw, 82 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 (2008 - 2017) 1388 ccm, 71 kw, 97 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG (2009 - 2017) 1388 ccm, 71 kw, 97 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG (2009 - 2017) 1388 ccm, 68 kw, 92 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 (2010 - 2010) 1597 ccm, 72 kw, 98 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 (2015 - 2017) 1596 ccm, 62 kw, 85 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 (2010 - 2017) 1596 ccm, 89 kw, 121 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Flex (2010 - 2013) 1596 ccm, 85 kw, 116 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti (2010 - 2017) 1596 ccm, 99 kw, 134 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti (2008 - 2018) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti (2012 - 2017) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FIESTA VI Van 1.25 (2009 - 2017) 1242 ccm, 60 kw, 82 hp

FIESTA VI Van 1.25 (2008 - 2012) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT (2008 - 2012) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 (2003 - 2007) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti (2004 - 2007) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 GLX 8V Flex (2007 - 2009) 1597 ccm, 83 kw, 113 hp

FOCUS I sedanas (DFW) 1.6 GLX 8V Flex (2007 - 2009) 1597 ccm, 83 kw, 113 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 (2004 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 (2010 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 (2004 - 2012) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Flex (2010 - 2013) 1596 ccm, 85 kw, 116 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG (2009 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti (2004 - 2012) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FOCUS II dėžės kėbulas / universalas 1.4 (2005 - 2011) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp

FOCUS II dėžės kėbulas / universalas 1.6 (2005 - 2011) 1596 ccm, 74 kw, 101 hp

FOCUS II dėžės kėbulas / universalas 1.6 Ti-VCT (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 116 hp

FOCUS II kabrioletas 1.6 (2006 - 2010) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.4 (2005 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 (2010 - ) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 (2005 - 2012) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 Flex (2010 - 2013) 1596 ccm, 85 kw, 116 hp

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti (2005 - 2012) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 (2004 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 (2004 - 2011) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG (2009 - 2012) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti (2004 - 2012) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FOCUS III 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp

FOCUS III 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III 1.6 Ti (2010 - 2017) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III 1.6 Ti (2011 - 2017) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp

FOCUS III 1.6 Ti (2012 - 2017) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III hečbekas 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FUSION (JU_) 1.25 (2004 - 2012) 1242 ccm, 55 kw, 75 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FUSION (JU_) 1.4 (2002 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp [Gamybos metai nuo :: 200504]

FUSION (JU_) 1.4 LPG (2010 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp

FUSION (JU_) 1.6 (2002 - 2009) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200411]

GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

KA+ III (UK, FK) 1.2 (2016 - ) 1198 ccm, 51 kw, 70 hp

KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT (2016 - ) 1196 ccm, 63 kw, 85 hp [Gamybos metai iki :: 201803]

KA+ III sedanas (TK, FK) 1.2 (TK) (2016 - ) 1196 ccm, 63 kw, 85 hp [Gamybos metai iki :: 201803]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV sedanas (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV sedanas (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV sedanas (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2010) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FIESTA hečbekas 1.5 (2013 - 2017) 1499 ccm, 81 kw, 110 hp

FIESTA sedanas 1.5 (2013 - 2017) 1499 ccm, 81 kw, 110 hp

FOCUS hečbekas 1.6 (2012 - ) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS sedanas 1.6 (2012 - 2018) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

ECOSPORT (BK, BL) 1.5 (2013 - 2017) 1498 ccm, 82 kw, 112 hp

FOCUS hečbekas (LW) 1.6 i (2011 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai iki :: 201209]

FOCUS sedanas (LW) 1.6 i (2011 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai iki :: 201209]

2 (DY) 1.2 (DY3W) (2003 - 2007) 1242 ccm, 55 kw, 75 hp [Gamybos metai nuo :: 200502]

2 (DY) 1.3 L (DY3W) (2003 - 2007) 1349 ccm, 67 kw, 91 hp [Gamybos metai nuo :: 200503]

2 (DY) 1.4 (2003 - 2007) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp [Gamybos metai nuo :: 200502]

2 (DY) 1.6 (2003 - 2007) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200502]

2 (DY) 1.6 (2003 - 2007) 1596 ccm, 74 kw, 101 hp [Gamybos metai nuo :: 200502]

C30 (533) 1.6 (2006 - 2012) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp

S40 II (544) 1.6 (2005 - 2012) 1596 ccm, 74 kw, 101 hp [Važiuoklės numeris (VIN) nuo :: 115003]

V50 (545) 1.6 (2005 - 2012) 1596 ccm, 74 kw, 101 hp [Važiuoklės numeris (VIN) nuo :: 115450]

8 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: