Pasirinkite automobilį
Pasirinkite

Schaeffler FAG 840 0843 10 skersinės vairo trauklės galas

840 0843 10
12,87 €
Su PVM Pristatymas 1 - 3 darbo dienas
Kiekis
Sandėlyje

Available in warehouses
W01
22 qty
 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

  Grąžinimo garantas:

14 darbo dienų

Papildoma informacija
Schaeffler FAG
840 0843 10
Nauja prekė

Charakteristikos

kūgio dydis [mm]
16,6
vidinis sriegis [mm]
M16x1,5
porinis gaminio numeris
840 0842 10
Nauja prekė
DELPHI
TA2045
FEBI BILSTEIN
29673
LEMFÖRDER
27595 02
METZGER
6152
MEYLE
1160200021
MONROE
L29137
MOOG
VOES2315
OPTIMAL
EL1044
QUINTON HAZELL
QR3450S
RUVILLE
925495
SCHAEFFLER GRUPPE
840084310
SIDEM
63639
SKF
VKDY 311025
SWAG
30929673
TRW
JTE1076
VW
7E0422818
VW
7H0422818A
VW
7H0422818B
VW
7H0422818C
VW
7H0422818D

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI (2007 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI (2007 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI (2007 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI (2007 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI (2007 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI (2007 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDi (2007 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI 4motion (2007 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI 4motion (2007 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2024) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2024) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2018 - 2024) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2019 - 2024) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2019 - 2024) 1968 ccm, 66 kw, 90 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2024) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2024) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2018 - 2024) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2024) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2024) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2018 - 2024) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2019 - 2024) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2024) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2024) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2018 - 2024) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.4 eHybrid (2021 - 2024) 1395 ccm, 160 kw, 218 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 CNG (2006 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 85 kw, 116 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDi (2003 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion (2003 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 autobusas (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiFuel (2007 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 komercinis (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion (2003 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 plokščiadugnis / važiuoklė (7JD, 7JE, 7JL, 7J 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 plokščiadugnis / važiuoklė (7JD, 7JE, 7JL, 7J 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 plokščiadugnis / važiuoklė (7JD, 7JE, 7JL, 7J 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 plokščiadugnis / važiuoklė (7JD, 7JE, 7JL, 7J 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 plokščiadugnis / važiuoklė (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 (2003 - 2013) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 plokščiadugnis / važiuoklė (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

TRANSPORTER T5 plokščiadugnis / važiuoklė (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [montavimo vieta :: priekinė ašis, dešinė]

