Pasirinkite automobilį
Pasirinkite

HELLA 8GH 007 643-121 STANDARD lemputė, indikatorius

8GH 007 643-121
24,62 €
Su PVM Pristatymas 1 - 3 darbo dienas
Kiekis
Sandėlyje

Available in warehouses
W01
7 qty
 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

  Grąžinimo garantas:

14 darbo dienų

Papildoma informacija
HELLA
8GH 007 643-121
Nauja prekė

Charakteristikos

įtampa [V]
12
Nustatyta galia [W]
6
lemputės tipas
H6W
registracijos tipas
Sertifikuota ECE
pakuotės tipas
dėžutė
Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą
Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija
BA9s
Nauja prekė
ams-OSRAM
64132
BOSCH
1 987 301 035
BOSCH
1 987 301 061
BOSCH
1 987 302 232
BOSCH
1 987 302 809
BOSCH
12V6WH6W
BOSCH
1987302935
HAKO
01135620
HELLA
007643121
HELLA
8GH 007 643-121
HELLA
E132J6
HERTH+BUSS ELPARTS
89901245
MERCEDES-BENZ
000000000172
MERCEDES-BENZ
0025443194
MERCEDES-BENZ
A000000000172
MERCEDES-BENZ
A0025443194
NARVA
68161
NARVA
68162
NEOLUX®
N434
PHILIPS
0217362
PHILIPS
12036
PHILIPS
12036B2
PHILIPS
12036CP
TRIFA
01642011
TRIFA
1642
TUNGSRAM
38849
VW
YY04500764312
E132J6
H6W
H6W12VCP10
Showed first 1000 cars in compatible list

147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) (2001 - 2010) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) (2001 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

147 (937_) 1.6 LPG (937AXA1A) (2009 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

147 (937_) 1.6 LPG (937BXB1A) (2001 - 2009) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... (2001 - 2010) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp

147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) (2003 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp

147 (937_) 1.9 JTD (937AXD1A, 937BXD1A) (2000 - 2002) 1910 ccm, 81 kw, 110 hp

147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) (2002 - 2010) 1910 ccm, 103 kw, 140 hp

147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) (2003 - 2004) 1910 ccm, 93 kw, 126 hp

147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) (2004 - 2010) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp

147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) (2008 - 2010) 1910 ccm, 125 kw, 170 hp

147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp

147 (937_) 2.0 (937.AXC, 937.BXC) (2002 - 2005) 1970 ccm, 121 kw, 165 hp

147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) (2001 - 2010) 1970 ccm, 110 kw, 150 hp

147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) (2003 - 2010) 3179 ccm, 184 kw, 250 hp

156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) (1997 - 2005) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (1997 - 2005) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) (1997 - 2000) 1747 ccm, 106 kw, 144 hp

156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) (1997 - 2005) 1747 ccm, 103 kw, 140 hp

156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) (2001 - 2005) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp

156 (932_) 1.9 JTD (932B2) (1997 - 2000) 1910 ccm, 77 kw, 105 hp

156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) (2002 - 2005) 1910 ccm, 103 kw, 140 hp

156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (1997 - 2002) 1970 ccm, 114 kw, 155 hp

156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) (2000 - 2002) 1970 ccm, 110 kw, 150 hp

156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) (2002 - 2005) 1970 ccm, 122 kw, 166 hp

156 (932_) 2.4 JTD (932B1) (1997 - 2003) 2387 ccm, 100 kw, 136 hp

156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) (1997 - 2002) 2492 ccm, 140 kw, 190 hp

156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (2000 - 2005) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) (2000 - 2006) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (2000 - 2000) 1747 ccm, 106 kw, 144 hp

156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) (1997 - 2006) 1747 ccm, 103 kw, 140 hp

156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) (2000 - 2000) 1910 ccm, 77 kw, 105 hp

156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) (2001 - 2006) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp

156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V (932BXE00) (2002 - 2006) 1910 ccm, 103 kw, 140 hp

156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) (2004 - 2006) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (2000 - 2002) 1970 ccm, 114 kw, 155 hp

156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) (2002 - 2006) 1970 ccm, 122 kw, 166 hp

156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.BXC00) (2002 - 2006) 2387 ccm, 110 kw, 150 hp

156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) (2000 - 2003) 2387 ccm, 100 kw, 136 hp

156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) (2003 - 2006) 2387 ccm, 129 kw, 175 hp

166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) (1998 - 2000) 1970 ccm, 114 kw, 155 hp

166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00) (2000 - 2007) 1970 ccm, 110 kw, 150 hp

166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) (1998 - 2000) 1996 ccm, 151 kw, 205 hp

166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) (1998 - 2000) 2387 ccm, 100 kw, 136 hp

166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) (2000 - 2007) 2387 ccm, 103 kw, 140 hp

166 (936_) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) (2002 - 2007) 2387 ccm, 110 kw, 150 hp

166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) (2006 - 2007) 2387 ccm, 132 kw, 180 hp

166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) (2003 - 2007) 2387 ccm, 129 kw, 175 hp

166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) (2005 - 2007) 2387 ccm, 136 kw, 185 hp

166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) (2003 - 2007) 2387 ccm, 120 kw, 163 hp

166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) (2000 - 2007) 2492 ccm, 138 kw, 188 hp

166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) (1998 - 2006) 2492 ccm, 140 kw, 190 hp

166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) (1998 - 2007) 2959 ccm, 166 kw, 226 hp

166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) (2000 - 2007) 2959 ccm, 162 kw, 220 hp

166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) (2003 - 2007) 3179 ccm, 176 kw, 240 hp

GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) (2003 - 2010) 1747 ccm, 103 kw, 140 hp

GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) (2003 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) (2008 - 2010) 1910 ccm, 125 kw, 170 hp

GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) (2006 - 2010) 1970 ccm, 119 kw, 162 hp

GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) (2003 - 2010) 1970 ccm, 121 kw, 165 hp

GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) (2003 - 2010) 3179 ccm, 176 kw, 240 hp

DORSODURO Dorsoduro 1200 (TV) (2011 - 2013) 1197 ccm, 96 kw, 131 hp

DORSODURO Dorsoduro 1200 ABS/ATC (TV) (2011 - ) 1197 ccm, 96 kw, 131 hp

DORSODURO Dorsoduro 750 (M551M, SM) (2008 - 2013) 749 ccm, 67 kw, 91 hp

DORSODURO Dorsoduro 750 ABS (SM) (2014 - ) 749 ccm, 67 kw, 91 hp

DORSODURO Dorsoduro 750 Factory (M551M, SM) (2010 - 2013) 749 ccm, 67 kw, 91 hp

DORSODURO Dorsoduro 900 (KB1, KB) (2017 - ) 896 ccm, 70 kw, 95 hp

DORSODURO Dorsoduro 900 (YA1) (2017 - ) 896 ccm, 35 kw, 48 hp

A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI (2016 - 2017) 999 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (2014 - 2016) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (2013 - 2016) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (2014 - 2016) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI (2014 - 2017) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI (2017 - 2017) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (2013 - 2017) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (2017 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI (2012 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro (2012 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2012 - 2020) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2012 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2013 - 2016) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2013 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (2012 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (2012 - 2017) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI (2016 - 2017) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2012 - 2016) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (2014 - 2016) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (2016 - 2020) 1395 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.4 TSI (2014 - 2020) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.5 TFSI (2017 - 2018) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.6 TDI (2014 - 2020) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.6 TDI (2017 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.8 TFSI (2013 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.8 TFSI (2014 - 2020) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro (2014 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TDI (2014 - 2017) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TDI (2013 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (2014 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (2014 - 2020) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TFSI (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (2014 - 2020) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 35 TFSI (2018 - 2020) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 40 TFSI (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) S3 quattro (2014 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp

A3 kabrioletas (8V7, 8VE) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI (2016 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (2013 - 2015) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (2014 - 2016) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (2013 - 2020) 1395 ccm, 90 kw, 122 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (2013 - 2016) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (2013 - 2016) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI (2014 - 2020) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI (2013 - 2015) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI (2014 - 2020) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI (2017 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro (2015 - 2016) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (2013 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (2013 - 2020) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro (2013 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (2013 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (2014 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (2015 - 2020) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (2016 - 2020) 1984 ccm, 137 kw, 186 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2020) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI (2018 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI (2018 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI (2018 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI (2018 - 2020) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro (2018 - 2019) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2013 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2013 - 2014) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2014 - 2020) 1984 ccm, 215 kw, 292 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (2016 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (2013 - 2015) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (2014 - 2016) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (2012 - 2020) 1395 ccm, 90 kw, 122 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (2013 - 2014) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (2014 - 2016) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (2014 - 2020) 1395 ccm, 150 kw, 204 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron (2013 - 2020) 1395 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (2014 - 2020) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (2017 - 2018) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (2012 - 2016) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (2013 - 2020) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (2017 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro (2015 - 2016) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI (2012 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (2013 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI (2015 - 2016) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (2012 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (2013 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (2013 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (2013 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron (2018 - 2020) 1498 ccm, 96 kw, 131 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI (2018 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI (2018 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 116 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI (2018 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI (2018 - 2020) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro (2018 - 2020) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro (2015 - 2016) 2480 ccm, 270 kw, 367 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro (2017 - 2020) 2480 ccm, 294 kw, 400 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2012 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp [Gamybos metai nuo :: 201606]

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp

A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp

A4 B5 (8D2) 1.6 (1994 - 2000) 1595 ccm, 74 kw, 100 hp

A4 B5 (8D2) 1.6 (2000 - 2000) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 (1994 - 2000) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 (1995 - 2000) 1781 ccm, 85 kw, 115 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (1995 - 2000) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (1995 - 2000) 1781 ccm, 85 kw, 115 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 T (1995 - 2000) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 T (1997 - 2000) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1995 - 2000) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1997 - 2000) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp

A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (2000 - 2001) 1781 ccm, 125 kw, 170 hp

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1995 - 2000) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1995 - 2000) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (2000 - 2000) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (1995 - 2000) 1896 ccm, 55 kw, 75 hp

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (1996 - 2000) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (2000 - 2000) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp

A4 B5 (8D2) 2.4 (1997 - 2000) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp

A4 B5 (8D2) 2.4 (1997 - 2000) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp

A4 B5 (8D2) 2.4 (1995 - 1997) 2393 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (1997 - 2000) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp

A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (1997 - 2000) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp

A4 B5 (8D2) 2.5 TDI (1997 - 2000) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro (1997 - 2000) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 B5 (8D2) 2.6 (1995 - 2000) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (1995 - 2000) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 B5 (8D2) 2.7 Turbo quattro (1999 - 2000) 2671 ccm, 169 kw, 230 hp

A4 B5 (8D2) 2.8 (1995 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp

A4 B5 (8D2) 2.8 (1996 - 2000) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp

A4 B5 (8D2) 2.8 (1999 - 2000) 2771 ccm, 140 kw, 190 hp

