Pasirinkite automobilį
Pasirinkite

ZF 1091.298.066 Kompl., autom. pavarų dėžės alyv. keit.

1091.298.066
71,21 €
Su PVM Pristatymas 1 - 3 darbo dienas
Kiekis
Paskutinė prekė

Available in warehouses
W01
1 qty
 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

  Grąžinimo garantas:

14 darbo dienų

Papildoma informacija
ZF
1091.298.066
Nauja prekė

Charakteristikos

kokybė
ZF LifeguardFluid 8
papildomas gaminys / papildoma informacija
be alyvos
alternatyvus remonto komplektas
1091.298.067
papildomai reikalingi gaminiai (gaminių numeriai)
S671.090.312
papildomai reikalingi gaminiai (gaminių numeriai)
S671.090.310
papildomai reikalingi gaminiai (gaminių numeriai)
S671.090.311
Nauja prekė

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (2009 - 2014) 4134 ccm, 258 kw, 351 hp [transmisijos tipas :: 8HP90 A, transmisijos tipas :: 8HP90 AHIS]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (2013 - 2018) 4134 ccm, 283 kw, 385 hp [transmisijos tipas :: 8HP90 AHIS]

CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (2008 - 2013) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp [transmisijos tipas :: 8HP90 A74]

CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Speed (2008 - 2010) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp [transmisijos tipas :: 8HP90 A74]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 4.0 AWD (2013 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD (2012 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD (2013 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 AWD (2011 - 2018) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 AWD (2017 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 AWD (2017 - 2018) 5998 ccm, 522 kw, 710 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 CS ISR (2011 - 2014) 5998 ccm, 471 kw, 641 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2010 - 2013) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2011 - 2015) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2016 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (2012 - 2018) 5998 ccm, 460 kw, 626 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kabrioletas (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 4.0 (2011 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 4.0 (2014 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 4.0 FLEX (2013 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 4.0 FLEX (2014 - 2018) 3993 ccm, 426 kw, 579 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 4.0 FLEX (2012 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 (2012 - 2018) 5998 ccm, 460 kw, 626 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 FLEX (2008 - 2010) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 FLEX (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 FLEX (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2016 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2014 - 2016) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 Supersports (2009 - 2011) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp [transmisijos tipas :: 8HP90 A74]

CONTINENTAL kupė (3W_, 393) 6.0 Supersports AWD (2017 - 2018) 5998 ccm, 522 kw, 710 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) 4.0 FLEX (2013 - ) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) 4.0 FLEX (2016 - ) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) 4.0 V8 (2013 - 2020) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) 6.0 (2014 - ) 5998 ccm, 453 kw, 616 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) 6.0 FLEX (2013 - ) 5998 ccm, 453 kw, 616 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) 6.0 FLEX (2014 - ) 5998 ccm, 460 kw, 625 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) 6.0 W12 (2013 - 2020) 5998 ccm, 460 kw, 626 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) V8 S 4.0 (2016 - ) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]

FLYING SPUR (4W_) W12 S 6.0 (2016 - ) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp [transmisijos tipas :: 8HP90]