Pasirinkite automobilį
Pasirinkite
  • −5%

TYC 310-0117-3 indikatorius

310-0117-3
10,16 €
9,65 € Sutaupote 5%
Su PVM Pristatymas 1 - 3 darbo dienas
Kiekis
Paskutinė prekė

Available in warehouses
W01
1 qty
 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

  Grąžinimo garantas:

14 darbo dienų

Papildoma informacija
TYC
310-0117-3
Nauja prekė

Charakteristikos

montavimo vieta
Lauko veidrodėlis dešinėje
spalva
balta
registracijos tipas
Sertifikuota ECE
Nauja prekė
ABAKUS
017-13-862
ABAKUS
1220S02
ABAKUS
4311412RUE
ALKAR
1902378
ALKAR
6202401
ALKAR
6202405
FORD
1538489
FORD
1872847
FORD
2100809
FORD
8M5113B381AC
FORD
8M5113B384AA
FORD
8M5113B384AB
KLOKKERHOLM
25361056
SPILU
56090
TYC
388FDL481
VAN WEZEL
1882916

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 (2004 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 (2004 - 2012) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi (2004 - 2012) 1560 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi (2004 - 2012) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi (2005 - 2012) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti (2004 - 2012) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi (2005 - 2012) 1753 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi (2004 - 2012) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi (2008 - 2011) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS (2009 - 2011) 2521 ccm, 224 kw, 305 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST (2005 - 2012) 2522 ccm, 166 kw, 225 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.4 (2005 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi (2005 - 2012) 1560 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi (2005 - 2012) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi (2005 - 2012) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel (2006 - 2011) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi (2005 - 2012) 1753 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 2.0 (2005 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi (2005 - 2012) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II sedanas (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi (2008 - 2011) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 (2004 - 2012) 1388 ccm, 59 kw, 80 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 (2004 - 2011) 1596 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi (2004 - 2012) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi (2004 - 2012) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi (2004 - 2012) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Gamybos metai nuo :: 200802]

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi (2008 - 2011) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

FOCUS III 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 74 kw, 100 hp

FOCUS III 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

FOCUS III 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 134 kw, 182 hp

FOCUS III 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III 1.6 Flexifuel (2013 - 2020) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp [Modelio metai iki :: 2015]

FOCUS III 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp [Modelio metai iki :: 2015]

FOCUS III 1.6 TDCi (2010 - 2017) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

FOCUS III 1.6 TDCi (2010 - 2017) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic (2012 - 2015) 1560 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III 1.6 Ti (2010 - 2017) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III 1.6 Ti (2011 - 2017) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp

FOCUS III 2.0 ST (2012 - 2017) 1999 ccm, 184 kw, 250 hp

FOCUS III 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS III 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

FOCUS III 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

FOCUS III 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

FOCUS III 2.0 Ti-GDi (2011 - 2020) 1999 ccm, 125 kw, 170 hp

FOCUS III Electric (2013 - 2017) ccm, 107 kw, 145 hp [Modelio metai iki :: 2015]

FOCUS III sedanas 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 74 kw, 100 hp

FOCUS III sedanas 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III sedanas 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

FOCUS III sedanas 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 134 kw, 182 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Flexifuel (2013 - 2020) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp [Modelio metai iki :: 2015]

FOCUS III sedanas 1.6 TDCi (2010 - 2020) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

FOCUS III sedanas 1.6 TDCi (2010 - 2020) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III sedanas 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp

FOCUS III sedanas 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS III sedanas 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

FOCUS III sedanas 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

FOCUS III sedanas 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 74 kw, 100 hp

FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 134 kw, 182 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2013 - 2020) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp [Modelio metai iki :: 2015]

FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp [Modelio metai iki :: 2015]

FOCUS III Turnier 1.6 TDCi (2010 - 2020) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

FOCUS III Turnier 1.6 TDCi (2010 - 2020) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic (2012 - 2015) 1560 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp

FOCUS III Turnier 2.0 ST (2012 - 2020) 1999 ccm, 184 kw, 250 hp

FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

FOCUS III Turnier 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV sedanas (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2010) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2012) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Gamybos metai nuo :: 201009]

1 kita prekė toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 017-13-862

Prekės ženklas: ABAKUS

ABAKUS 017-13-862 indikatorius

FORD montavimo vieta : Lauko veidrodėlis dešinėje, papildomas gaminys / papildoma informacija : be lemputės, porinis gaminio numeris : 017-13-861, spalva : balta

Kaina 6,84 €
Daugiau
Sandėlyje