ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp [transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp [transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp
ASTRA H CLASSIC hečbekas (A04) 1.7 CDTI (L48) (2009 - ) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H CLASSIC universalas (A04) 1.7 CDTi (L35) (2009 - ) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H dėžės kėbulas / universalas (L70) 1.3 CDTI (L70) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp [transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA H dėžės kėbulas / universalas (L70) 1.7 CDTI (L70) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp [transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
ASTRA H dėžės kėbulas / universalas (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H dėžės kėbulas / universalas (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H dėžės kėbulas / universalas (L70) 1.9 CDTI (L70) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H dėžės kėbulas / universalas (L70) 1.9 CDTI (L70) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H dėžės kėbulas / universalas (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp [transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp [transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) (2006 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp
ASTRA H sedanas (A04) 1.3 CDTi (L69) (2007 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp [transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA H sedanas (A04) 1.7 CDTi (L69) (2007 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp [transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
ASTRA H sedanas (A04) 1.7 CDTi (L69) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) (2005 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA H universalas (A04) 1.3 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp [transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA H universalas (A04) 1.6 Turbo (L35) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA H universalas (A04) 1.7 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp [transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
ASTRA H universalas (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H universalas (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H universalas (A04) 1.9 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H universalas (A04) 1.9 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H universalas (A04) 1.9 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA H universalas (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H universalas (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H universalas (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) (2012 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) (2010 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) (2009 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) (2012 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) (2009 - 2015) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2011 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA J GTC 1.4 (08) (2011 - 2018) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) (2011 - 2018) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) (2013 - 2018) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) (2012 - 2018) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) (2011 - 2013) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) (2012 - 2013) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) (2012 - 2014) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
ASTRA J sedanas 1.4 LPG (69) (2014 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA J sedanas 1.4 Turbo (69) (2012 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA J sedanas 1.4 Turbo (69) (2012 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA J sedanas 1.6 SIDI (69) (2012 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA J sedanas 1.6 Turbo (69) (2012 - ) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA J sedanas 1.7 CDTI (69) (2012 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA J sedanas 1.7 CDTI (69) (2012 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) (2011 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) (2012 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) (2010 - 2015) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) (2015 - 2022) 1399 ccm, 92 kw, 125 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) (2015 - 2022) 1399 ccm, 110 kw, 150 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) (2017 - 2022) 1399 ccm, 103 kw, 140 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) (2015 - 2022) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) (2015 - 2022) 1399 ccm, 92 kw, 125 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) (2015 - 2022) 1399 ccm, 110 kw, 150 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) (2015 - 2022) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp
CASCADA (W13) 1.4 (67) (2013 - 2018) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) (2013 - 2018) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
CASCADA (W13) 1.6 (67) (2013 - 2018) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp
CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) (2013 - 2019) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) (2006 - 2011) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp [transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) (2009 - 2014) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp [TECDOC variklio numeris :: 24378, transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2011 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2006 - 2014) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2007 - 2014) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) (2006 - 2011) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) (2009 - 2014) 1686 ccm, 96 kw, 130 hp
CORSA D hečbekas (S07) 1.3 CDTI (L08) (2006 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp [transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
CORSA D hečbekas (S07) 1.3 CDTI (L08) (2009 - 2014) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp [TECDOC variklio numeris :: 24378, transmisijos tipas :: M20, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
CORSA D hečbekas (S07) 1.6 (L08) (2012 - 2014) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) (2011 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) (2012 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) (2008 - 2017) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) (2013 - 2017) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) (2008 - 2017) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) (2008 - 2017) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp [transmisijos tipas :: M32]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [bloko atskyrimas :: , TECDOC variklio numeris :: 22599, TECDOC variklio numeris :: 25782, transmisijos tipas :: M32]
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [transmisijos tipas :: M32]
INSIGNIA A sedanas (G09) 1.4 (69) (2011 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A sedanas (G09) 1.4 LPG (69) (2012 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A sedanas (G09) 1.6 (69) (2008 - 2017) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
INSIGNIA A sedanas (G09) 1.6 SIDI (69) (2013 - 2017) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
INSIGNIA A sedanas (G09) 1.6 Turbo (69) (2008 - 2017) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
INSIGNIA A sedanas (G09) 1.8 (69) (2008 - 2017) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A sedanas (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp [transmisijos tipas :: M32]
INSIGNIA A sedanas (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [transmisijos tipas :: M32]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) (2011 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) (2012 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) (2008 - 2012) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) (2013 - 2017) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) (2009 - 2013) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) (2008 - 2017) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2013) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp [transmisijos tipas :: M32]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2015) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [transmisijos tipas :: M32]
MERIVA A autobusiukas (X03) 1.6 Turbo (E75) (2005 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
MERIVA A autobusiukas (X03) 1.7 CDTI (E75) (2003 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp [TECDOC variklio numeris :: 25865]
MERIVA A autobusiukas (X03) 1.7 CDTI (E75) (2006 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
MERIVA B autobusiukas (S10) 1.4 (75) (2010 - 2017) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
MERIVA B autobusiukas (S10) 1.4 (75) (2010 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
MERIVA B autobusiukas (S10) 1.4 LPG (75) (2011 - 2017) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija]
MERIVA B autobusiukas (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2017) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp
MERIVA B autobusiukas (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
MERIVA B autobusiukas (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2013) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) (2013 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) (2012 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) (2013 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) (2012 - ) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) (2012 - ) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
SIGNUM hečbekas (Z03) 1.9 CDTI (F48) (2004 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp [transmisijos tipas :: M32]
SIGNUM hečbekas (Z03) 1.9 CDTI (F48) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp [transmisijos tipas :: M32]
SIGNUM hečbekas (Z03) 2.2 direct (F48) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp [transmisijos tipas :: M32]
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp [transmisijos tipas :: M32]
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp [transmisijos tipas :: M32]
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp [transmisijos tipas :: M32]
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
VECTRA C universalas (Z02) 1.9 CDTI (F35) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp [transmisijos tipas :: M32]
VECTRA C universalas (Z02) 1.9 CDTI (F35) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp [transmisijos tipas :: M32]
VECTRA C universalas (Z02) 2.2 direct (F35) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp [transmisijos tipas :: M32, transmisijos tipas :: mechaninė transmisija, 6 pavaros]
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) (2010 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2007 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) (2006 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 241 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) (2005 - 2012) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA B Furgonas / erdvus limuzinas (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) (2009 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA B Furgonas / erdvus limuzinas (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ZAFIRA B Furgonas / erdvus limuzinas (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA B Furgonas / erdvus limuzinas (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA B Furgonas / erdvus limuzinas (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ZAFIRA B Furgonas / erdvus limuzinas (A05) 2.2 DGi VAN (M75) (2005 - 2011) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) (2011 - ) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) (2011 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) (2011 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) (2012 - ) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) (2011 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) (2013 - ) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp