Pasirinkite automobilį
Pasirinkite

SASIC 2650044 apsauginis dangtelis/gofruotoji membrana, amortizatorius

2650044
3,39 €
Su PVM Pristatymas 1 - 3 darbo dienas
Kiekis
Sandėlyje

Available in warehouses
W01
3 qty
 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

  Grąžinimo garantas:

14 darbo dienų

Papildoma informacija
SASIC
2650044
Nauja prekė

Charakteristikos

OE numeriui
525448
montavimo vieta
priekinė ašis
montavimo tipas
guminis guolis
Nauja prekė
AKRON-MALÒ
30156
CITROËN
525448
DS
525448
FARE SA
10301
FARE SA
26805
FARE SA
26808
FARE SA
26814
FARE SA
26815
FARE SA
32141
FARE SA
5250
Metalcaucho
05382
Metalcaucho
40392
OPTIMAL
F8-7660
ORIGINAL IMPERIUM
32982
PEUGEOT
525448

C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) (2018 - ) 1199 ccm, 61 kw, 83 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) (2012 - 2017) 1199 ccm, 53 kw, 72 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 (2014 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2016) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 (2012 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) (2012 - ) 1587 ccm, 85 kw, 115 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PureTech 82 (2018 - ) 1199 ccm, 61 kw, 83 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 THP 110 (2016 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 VTi 68 (2016 - ) 1199 ccm, 50 kw, 68 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 VTi 82 (2016 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 VTi 82 LPG (2016 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 100 (2016 - 2018) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 75 (2016 - 2018) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) (2017 - ) 1587 ccm, 85 kw, 115 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) (2017 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) (2017 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) (2017 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) (2018 - ) 1499 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 (2020 - ) 1499 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) (2017 - 2018) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) (2017 - 2018) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) (2017 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) (2017 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 (2019 - ) 1499 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 (2019 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 (2019 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 (2019 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 (2012 - 2016) 999 ccm, 50 kw, 68 hp [Gamybos data nuo :: 05/12]

C3 II (SC_) 1.1 BiFuel (2010 - 2016) 1124 ccm, 44 kw, 60 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.1 i (2009 - 2013) 1124 ccm, 44 kw, 60 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.2 THP 110 (2014 - 2016) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 (2012 - 2016) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.4 (2009 - 2016) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) (2009 - 2016) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.4 LPG (2010 - 2016) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.4 VTi (2009 - 2016) 1397 ccm, 72 kw, 98 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 (2009 - 2016) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2016) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 (2015 - 2016) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.6 HDi (2009 - 2016) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 (2009 - 2016) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 (2012 - 2016) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 (2009 - 2016) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 (2009 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II hečbekas (SC_) 1.4 HDi (2010 - 2016) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 II hečbekas (SC_) 1.6 BlueHDi (2015 - 2016) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp [Gamybos data nuo :: 11/09]

C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi (2016 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 (2019 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 (2019 - ) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 (2019 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 (2019 - ) 1199 ccm, 61 kw, 83 hp

C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6) (2015 - 2015) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) (2008 - 2015) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) (2010 - 2015) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 (2015 - 2017) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi (2009 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi (2009 - 2015) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 (2010 - 2013) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 (2013 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 (2010 - 2015) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) (2009 - 2015) 1598 ccm, 84 kw, 114 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 (2009 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Gamybos data nuo :: 02/09]

C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 (2017 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

C4 CACTUS 1.2 THP 110 (2014 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (2014 - ) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp

C4 CACTUS 1.2 VTi 82 (2014 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2017) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 CACTUS 1.6 HDi 90 (2014 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 (2019 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 (2019 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 (2019 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

DS3 (SA_) 1.2 THP 110 (2014 - 2015) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS3 (SA_) 1.2 VTi 82 (2013 - 2015) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) (2010 - 2015) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 (2010 - 2015) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG (2012 - 2015) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 (2009 - 2015) 1397 ccm, 72 kw, 98 hp

DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2015) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (2013 - 2015) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (2015 - 2015) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 (2009 - 2015) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp

DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 (2012 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 (2013 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 (2009 - 2015) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

DS3 (SA_) 1.6 Racing (2011 - 2015) 1598 ccm, 149 kw, 203 hp

DS3 (SA_) 1.6 Racing (2011 - 2015) 1598 ccm, 152 kw, 207 hp

DS3 (SA_) 1.6 THP 150 (2010 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

DS3 (SA_) 1.6 THP 155 (2010 - 2015) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

DS3 (SA_) 1.6 THP 165 (2014 - 2015) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 (2010 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

DS3 kabrioletas 1.2 THP 110 (2014 - 2015) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS3 kabrioletas 1.6 HDi 90 (2013 - 2015) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

DS3 kabrioletas 1.6 THP 150 (2013 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

DS3 kabrioletas 1.6 THP 155 (2013 - 2015) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

DS3 kabrioletas 1.6 THP 165 (2014 - 2015) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

DS3 kabrioletas 1.6 VTi 120 (2013 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) (2015 - 2019) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) (2015 - 2019) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

DS 3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) (2015 - 2016) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) (2015 - 2019) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) (2015 - 2019) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) (2015 - 2019) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) (2015 - 2019) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GWM) (2015 - 2019) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 (SA5GZM) (2015 - 2019) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 (SA5GRM) (2015 - 2019) 1598 ccm, 153 kw, 208 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.2 THP 110 (2015 - 2019) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.2 THP 130 (2015 - 2019) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.2 VTi 82 (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.6 BlueHDi 100 (2015 - 2019) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.6 BlueHDi 116 (2015 - 2019) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.6 BlueHDi 120 (2015 - 2019) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.6 THP (SB5GWM) (2015 - 2019) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.6 THP 165 (2015 - 2019) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

DS 3 kabrioletas (SB_) 1.6 THP 208 (2015 - 2019) 1598 ccm, 153 kw, 208 hp

1007 (KM_) 1.4 (2005 - ) 1360 ccm, 54 kw, 75 hp

1007 (KM_) 1.4 16V (2005 - ) 1360 ccm, 65 kw, 88 hp

1007 (KM_) 1.4 HDi (2005 - ) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

1007 (KM_) 1.6 16V (2005 - ) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp

1007 (KM_) 1.6 HDi (2007 - ) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 (2018 - 2019) 1199 ccm, 61 kw, 82 hp

2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (2015 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 (2015 - 2019) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

2008 I (CU_) 1.2 VTi (2013 - 2018) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

2008 I (CU_) 1.4 HDi (2013 - ) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi (2014 - ) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 (2015 - 2019) 1560 ccm, 73 kw, 100 hp

2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 (2015 - 2019) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

2008 I (CU_) 1.6 HDi (2013 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

2008 I (CU_) 1.6 HDi (2013 - ) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

2008 I (CU_) 1.6 VTi (2013 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) (2018 - 2019) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

207 (WA_, WC_) 1.4 (2008 - 2015) 1360 ccm, 55 kw, 75 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.4 (2006 - 2013) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp

207 (WA_, WC_) 1.4 16V (2006 - 2013) 1360 ccm, 65 kw, 88 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.4 16V (2007 - 2013) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.4 16V (2009 - 2012) 1397 ccm, 72 kw, 98 hp

207 (WA_, WC_) 1.4 BiFuel (2007 - 2013) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.4 HDi (2006 - 2015) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

207 (WA_, WC_) 1.6 16V (2006 - 2013) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC (2007 - 2012) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo (2006 - 2013) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo (2009 - 2012) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi (2007 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (2006 - 2013) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (2006 - 2013) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (2009 - 2012) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 (2009 - 2012) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp

207 CC (WD_) 1.6 16V (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo (2007 - 2012) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo (2009 - 2013) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 CC (WD_) 1.6 HDi (2007 - 2015) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 CC (WD_) 1.6 HDi (2009 - 2013) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp

207 hečbekas (WA_, WC_) 1.4 HDi (2007 - ) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

207 hečbekas (WA_, WC_) 1.6 HDi (2007 - 2012) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 hečbekas (WA_, WC_) 1.6 HDi (2009 - 2013) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

207 hečbekas (WA_, WC_) 1.6 HDi (2006 - 2012) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 hečbekas (WA_, WC_) 1.6 VTi (2007 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 sedanas 1.4 (2007 - 2012) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 SW (WK_) 1.4 (2007 - 2012) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 SW (WK_) 1.4 16V (2007 - 2013) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 SW (WK_) 1.4 16V (2009 - 2012) 1397 ccm, 72 kw, 98 hp

207 SW (WK_) 1.4 LPG (2007 - 2012) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp

207 SW (WK_) 1.6 16V (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

207 SW (WK_) 1.6 16V RC (2007 - 2012) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 SW (WK_) 1.6 HDi (2007 - 2012) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 SW (WK_) 1.6 HDi (2007 - 2012) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 SW (WK_) 1.6 HDi (2009 - 2013) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp

207 SW (WK_) 1.6 HDi (2009 - 2013) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

207 SW dėžės kėbulas / universalas (WK_) 1.6 HDi (2007 - 2012) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

207 SW dėžės kėbulas / universalas (WK_) 1.6 HDi (2007 - 2012) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Gamybos data nuo :: 12/02/09]

208 hečbekas (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) (2015 - 2019) 1199 ccm, 50 kw, 68 hp

208 hečbekas (CR_) 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

208 hečbekas (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) (2013 - 2019) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

208 hečbekas (CR_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - 2019) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

208 hečbekas (CR_) 1.6 Blue HDi 100 (2015 - 2019) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

208 hečbekas (CR_) 1.6 BlueHDi 75 (2015 - 2019) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

208 hečbekas (CR_) 1.6 HDi 92 (2014 - 2019) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

208 I (CA_, CC_) 1.0 VTi (2012 - 2019) 999 ccm, 50 kw, 68 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 (2018 - 2019) 1199 ccm, 61 kw, 82 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 (2013 - 2019) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (2016 - 2019) 1199 ccm, 50 kw, 68 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82 (2012 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

208 I (CA_, CC_) 1.4 GPL (2013 - 2019) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi (2012 - 2019) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi (2012 - 2019) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 (2018 - 2019) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 (2015 - 2019) 1560 ccm, 73 kw, 100 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 (2015 - 2019) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi (2015 - 2019) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi (2012 - 2019) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi (2014 - 2019) 1598 ccm, 153 kw, 208 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi (2012 - 2019) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi (2012 - 2019) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi (2015 - 2019) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 (2013 - 2019) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 THP (2012 - 2019) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 (2015 - 2019) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

208 I (CA_, CC_) 1.6 VTi (2012 - 2019) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

301 1.2 PureTech 82 (2018 - ) 1199 ccm, 61 kw, 83 hp

301 1.2 VTi 72 (2012 - ) 1199 ccm, 53 kw, 72 hp

301 1.2 VTi 82 (2014 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

301 1.5 BlueHDI 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

301 1.6 BlueHDi 100 (2014 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

301 1.6 HDI 90 (2012 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

301 1.6 VTi 115 (2012 - 2017) 1587 ccm, 85 kw, 115 hp

1 kita prekė toje pačioje kategorijoje: