Auto valija
KUNINGRIIK valija

HERTH+BUSS ELPARTS 70670103 Andur,kompressorirõhk

70670103
28,00 €
Maksudega Tarneaeg 2 - 4 tööpäeva
Kogus
Laos olemas

Available in warehouses
W01
4 qty
 

Turvapoliitika

 

Kohaletoimetamise teave

  Tagasimakse garantii:

14 tööpäeva

Toote üksikasjad
70670103
Uus toode

Lisainfo

Värv
must
Pistikkontaktide arv
3
Nominaalpinge (V)
12
Pistikukatte kuju
ovaalne
Kinnitusaukude hulk
1
Uus toode
A.I.C. Competition
58214
ACI-AVESA
ASM062
AUTLOG
AS5157
AUTOTEAM
L4352
BLUE PRINT
ADBP720015
BMW
13627804742
BMW
13628570118
BMW
13628637896
CALORSTAT by Vernet
MS0069
CSV electronic parts
CSP9352
DIPASPORT
INJS054N
EFI AUTOMOTIVE
291146
ELTA AUTOMOTIVE
EE2888
ELTA AUTOMOTIVE
XMS7199
EPS
1.993.210
FACET
103210
FAE
15136
FEBI BILSTEIN
171781
FISPA
84352
HC-Cargo
182063
HELLA
6PP 358 152-391
HELLA
6PP 358 152-401
INTERMOTOR
16705
INTERMOTOR
EMS140
INTERMOTOR
LMS122
INTERMOTOR
MS147
KAVO PARTS
EMS10002
KAWE
882411010
KAWE
882411012
KW
493210
LEMARK
LMS122
LUCAS
SEB7000
MAGNETI MARELLI
215810013600
MDR
EPS1993210
MEAT & DORIA
82350
METZGER
0906294
METZGER
906294
MEYLE
3148120000
MINI
13627804742
MINI
13628637896
MOBILETRON
MSE108
MOBILETRON
MSE109
MOTAQUIP
LVPA315
NGK
94886
NTY
ECMBM000
PartsTec
PTA5650009
RIDEX
3947S0019
SEIM
MAP104
SIDAT
84352
Stark
SKSI0840018
SWAG
33101713
TOPRAN
622 507
TOYOTA
89420WA010
TOYOTA
89421WAA01
TRICLO
432762
TRISCAN
882411010
TRISCAN
882411012
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0817047
VEMO
20720093
VEMO
V20-72-0093
WAI
MAP1699
WE PARTS
410590165
WILMINK GROUP
WG1014891
WILMINK GROUP
WG2169490

1 (E81) 116 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E81) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Installatsiooni pool :: Väljalaskekollektor]

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E87) 116 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E87) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Ehitusaasta alates :: 200703, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 19922]

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 114 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 114 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 116 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 116 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 116 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 118 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Ehitusaasta alates :: 201503, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

1 (F20) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 118 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 118 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Ehitusaasta alates :: 201503, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 125 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Ehitusaasta alates :: 201503, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 26347]

1 (F20) 125 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Ehitusaasta kuni :: 201501, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 125 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) 125 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) M 140 i (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F20) M 140 i xDrive (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F21) 114 d (2012 - 2019) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F21) 114 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F21) 116 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F21) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

1 (F21) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F21) 125 i (2015 - 2019) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F21) M 140 i (2015 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F21) M 140 i xDrive (2015 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F40) 116 d (2019 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F40) 118 d (2019 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F40) 118 d (2019 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F40) 120 d (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 (F40) 120 d xDrive (2019 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kabriolett (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kabriolett (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kabriolett (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kabriolett (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kabriolett (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kabriolett (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kupee (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kupee (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kupee (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kupee (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Kupee (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 Kupee (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Van (F20) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Van (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Van (F20) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

1 Van (F20) M 140 i (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kabriolett (F23) 218 i (2020 - 2021) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

2 Kabriolett (F23) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

2 Kabriolett (F23) M 240 i (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kabriolett (F23) M 240 i xDrive (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 218 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 218 d (2015 - 2020) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 218 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

2 Kupee (F22, F87) 220 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 220 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Ehitusaasta kuni :: 201705, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

2 Kupee (F22, F87) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 220 d xDrive (2014 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 220 d xDrive (2015 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 220 d xDrive (2014 - 2020) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 225 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Ehitusaasta kuni :: 201705, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) 225 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp [Installatsiooni pool :: Heitgaasitoru heitgaaside turbokompressor, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, Plokieraldus :: ]

2 Kupee (F22, F87) M 240 i (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (F22, F87) M 240 i xDrive (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

2 Kupee (G42, G87) M2 (2022 - ) 2993 ccm, 338 kw, 460 hp

2 Kupee (G42, G87) M240 i (2022 - ) 2998 ccm, 275 kw, 374 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 19922, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24613]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 316 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Ehitusaasta kuni :: 201512, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Ehitusaasta kuni :: 201512, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Ehitusaasta kuni :: 201512, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Ehitusaasta kuni :: 201512, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (F30, F80) 335 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Ehitusaasta kuni :: 201512, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 (G20, G80, G28) 330 i (2022 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (2022 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive (2023 - ) 2993 ccm, 405 kw, 551 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

3 Kabriolett (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kabriolett (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kabriolett (E93) 320 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kabriolett (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kabriolett (E93) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kabriolett (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Ehitusaasta alates :: 201003, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kabriolett (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Ehitusaasta alates :: 201003, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 320 d xDrive (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Kupee (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 316 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 19922, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (E91) 330 d (2005 - 2012) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24613]

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 316 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Ehitusaasta kuni :: 201506, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 Touring (F31) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 318 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Ehitusaasta kuni :: 201506, Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 Touring (F31) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor, TECDOC-mootorinumber :: 24405]

3 Touring (F31) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (F31) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (2021 - ) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp [Installatsiooni pool :: Drosselklapp]

3 Touring (G21, G81) 330 i (2019 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive (2019 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

3 Touring Van (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Ehitusaasta kuni :: 201503]

3 Touring Van (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Ehitusaasta kuni :: 201503]

3 Touring Van (G21) 318 d (2019 - 2022) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Installatsiooni pool :: Sisselaskekollektor]

4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive (2021 - ) 1998 ccm, 190 kw, 258 hp [Installatsiooni pool :: Drosselklapp]

4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid (2022 - ) 2998 ccm, 275 kw, 374 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

4 Kabriolett (F33, F83) 420 d (2015 - 2020) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

4 Kupee (G22, G82) 3.0 CSL (2022 - 2023) 2993 ccm, 412 kw, 560 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

4 Kupee (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

4 Kupee (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

4 Kupee (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

4 Kupee (G22, G82) 420 i (2020 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

4 Kupee (G22, G82) 430 i (2020 - ) 1998 ccm, 190 kw, 258 hp [Installatsiooni pool :: Kompressoriõhuvoolik]

